la boîte de 450g
5.44 € / KG
la boîte de 450g
5.44 € / KG
Description
Laissez libre cours à votre imagination : la forme spéciale de nos pâtes vous permet de partager quelque chose d'unique avec ceux que vous aimez. Transformez une journée ordinaire en un moment dont vous vous souviendrez.
Ingrédients et allergènes
Semoule de BLÉ dur, OEUFS (19,36%). Peut contenir des traces de SOJA et de MOUTARDE.
Allergènes: Soja - Gluten - oeuf - Moutarde
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 80 g | Taux d'apports journaliers pour 80 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1246 kJ / 80 g | 15 % |
valeur énergétique (kcal) | 294 kcal / 80 g | 15 % |
matières grasses | 3.2 g / 80 g | 5 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 80 g | 4 % |
glucides | 54 g / 80 g | 21 % |
sucres | 2.4 g / 80 g | 3 % |
fibres alimentaires | 2.4 g / 80 g | |
protéines | 11 g / 80 g | 22 % |
sel | 0.06 g / 80 g | 1 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1558 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 368 kcal / 100 g |
matières grasses | 4 g / 100 g |
acides gras saturés | 1 g / 100 g |
glucides | 68 g / 100 g |
sucres | 3 g / 100 g |
fibres alimentaires | 3 g / 100 g |
protéines | 14 g / 100 g |
sel | 0.08 g / 100 g |
PÂTES ALIMENTAIRES AUX 0EUFS