3x20g
3x20g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 20 g | Taux d'apports journaliers pour 20 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 464 kJ / 20 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 111 kcal / 20 g | 6 % |
matières grasses | 6.9 g / 20 g | 10 % |
acides gras saturés | 4.6 g / 20 g | 23 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Œufs chocolat Natoons KINDER SURPRISE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 20 g | Taux d'apports journaliers pour 20 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 464 kJ / 20 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 111 kcal / 20 g | 6 % |
matières grasses | 6.9 g / 20 g | 10 % |
acides gras saturés | 4.6 g / 20 g | 23 % |
glucides | 10.5 g / 20 g | 4 % |
sucres | 10.4 g / 20 g | 12 % |
protéines | 1.7 g / 20 g | 3 % |
sel | 0.065 g / 20 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation