le sachet de 18 - 480g
12.27 € / KG
le sachet de 18 - 480g
12.27 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 70 | Taux d'apports journaliers pour 70 ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1154 kJ / 70 | 10 % |
Valeur énergétique (kcal) | 276 kcal / 70 | 10 % |
Matieres grasses | 15 g / 70 | 15 % |
Dont acides gras saturés | 10 g / 70 | 35 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
5,89
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Mini viennoiseries assortiment CARREFOUR
Description
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 70 | Taux d'apports journaliers pour 70 ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1154 kJ / 70 | 10 % |
Valeur énergétique (kcal) | 276 kcal / 70 | 10 % |
Matieres grasses | 15 g / 70 | 15 % |
Dont acides gras saturés | 10 g / 70 | 35 % |
Glucides | 31 g / 70 | 8 % |
Dont sucres | 11 g / 70 | 9 % |
Fibres alimentaires | 1.8 g / 70 | |
Protéines | 4.8 g / 70 | 7 % |
Sel | 0.64 g / 70 | 7 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 3 semaines après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation