le bocal de 725 g
le bocal de 725 g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2713 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 651 kcal / 100 g |
matières grasses | 70 g / 100 g |
acides gras saturés | 6.3 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Mayonnaise de Dijon AMORA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2713 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 651 kcal / 100 g |
matières grasses | 70 g / 100 g |
acides gras saturés | 6.3 g / 100 g |
acides gras mono-insaturés | 37.6 g / 100 g |
glucides | 2 g / 100 g |
sucres | 1.4 g / 100 g |
fibres alimentaires | 0.6 g / 100 g |
protéines | 1.2 g / 100 g |
sel | 1.8 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur