le flacon de 445g
4.58 € / L
le flacon de 445g
4.58 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2703 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 657 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 73 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7.9 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2,29
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Margarine liquide cuisine CARREFOUR CLASSIC'
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 2703 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 657 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 73 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 7.9 g / 100 ml | |
Dont acides gras mono-insaturés | 45 g / 100 ml | |
Dont acides gras polyinsaturés | 20 g / 100 ml | |
Sel | 0.89 g / 100 ml | |
Vitamine A | 714 µg / 100 ml | 89 % |
Vitamine D | 6.7 µg / 100 ml | 134 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 10 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation