les 3 boites - 900g -
les 3 boites - 900g -
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 309 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 73 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 1.4 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Maïs sans OGM BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 309 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 73 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 1.4 g / 100 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
glucides | 11 g / 100 g | 4 % |
sucres | 5.1 g / 100 g | 6 % |
fibres alimentaires | 3 g / 100 g | |
protéines | 2.7 g / 100 g | 5 % |
sel | 0.28 g / 100 g | 5 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation