la boite de 1,2kg
13.46 € / KG
la boite de 1,2kg
13.46 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2017 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 481 kcal / 100 g | |
matières grasses | 22.6 g / 100 g | |
acides gras saturés | 7.3 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
16
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait pour bébé BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2017 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 481 kcal / 100 g | |
matières grasses | 22.6 g / 100 g | |
acides gras saturés | 7.3 g / 100 g | |
glucides | 58.9 g / 100 g | |
sucres | 58.1 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 2 g / 100 g | |
protéines | 9.6 g / 100 g | |
sodium | 0.163 g / 100 g | |
vitamine A | 421 µg / 100 g | 105 % |
vitamine D | 12 µg / 100 g | 171 % |
vitamine E | 0.009 g / 100 g | |
vitamine K | 31 µg / 100 g | |
vitamine C | 0.067 g / 100 g | 149 % |
vitamine B3 | 0.003 g / 100 g | |
vitamine B6 | 0 g / 100 g | |
vitamine B12 | 1.4 µg / 100 g | |
potassium | 0.513 g / 100 g | |
calcium | 0.49 g / 100 g | 89 % |
phosphore | 0.353 g / 100 g | |
magnésium | 0.048 g / 100 g | |
fer | 0.007 g / 100 g | 90 % |
zinc | 0.004 g / 100 g | |
cuivre | 0 g / 100 g | |
manganèse | 0 g / 100 g | |
sélenium | 22 µg / 100 g | |
iode | 93 µg / 100 g | |
oméga 3 | 0.37 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur