la bouteille de 1L
1.34 € / L
la bouteille de 1L
1.34 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 182 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 1.2 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 0.8 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1
,34
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
15% cagnottés sur tous les produits de marques Carrefour pour toute commande passée pendant la Journée PASS de votre magasin en payant avec votre Carte PASS !
Lait Facile à Digérer CARREFOUR CLASSIC'
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 182 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 1.2 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 0.8 g / 100 ml | |
Glucides | 4.8 g / 100 ml | |
Dont sucres | 4.8 g / 100 ml | |
Protéines | 3.3 g / 100 ml | |
Sel | 0.1 g / 100 ml | |
Vitamine D | 0.75 µg / 100 ml | 15 % |
Calcium | 120 mg / 100 ml | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 10 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
product.info.brandName