la boîte de 4 briques de 250ml
3.74 € / KG
la boîte de 4 briques de 250ml
3.74 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 395 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 94 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait et céréales bébé dès 9 mois saveur caramel Blédidej BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 395 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 94 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL | |
glucides | 15.1 g / 100 mL | |
sucres | 6.3 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.1 g / 100 mL | |
protéines | 1.9 g / 100 mL | |
sel | 0.1 g / 100 mL | |
sodium | 0.039 g / 100 mL | |
vitamine A | 97 µg / 100 mL | 24 % |
vitamine D | 0 g / 100 mL | 11 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine K | 10.2 µg / 100 mL | |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 43 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | 13 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 19 % |
vitamine B12 | 0.2 µg / 100 mL | 34 % |
potassium | 0.074 g / 100 mL | |
calcium | 0.071 g / 100 mL | 18 % |
phosphore | 0.043 g / 100 mL | |
fer | 0.001 g / 100 mL | 18 % |
zinc | 0 g / 100 mL | 8 % |
iode | 11 µg / 100 mL | 15 % |
oméga 3 | 0.05 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur