la boîte de 4 briques de 250ml
3.75 € / L
la boîte de 4 briques de 250ml
3.75 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 391 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 93 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,75
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait et céréales bébé dès 6 mois saveur briochée Blédidej BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 391 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 93 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.9 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.3 g / 100 mL | |
glucides | 14.4 g / 100 mL | |
sucres | 6.4 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.2 g / 100 mL | |
protéines | 2.3 g / 100 mL | |
sel | 0.1 g / 100 mL | |
sodium | 0.041 g / 100 mL | |
vitamine A | 102 µg / 100 mL | 26 % |
vitamine D | 0 g / 100 mL | 10 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine K | 9.6 µg / 100 mL | |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 45 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | 14 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 20 % |
vitamine B12 | 0.2 µg / 100 mL | 34 % |
potassium | 0.093 g / 100 mL | |
calcium | 0.072 g / 100 mL | 18 % |
phosphore | 0.047 g / 100 mL | |
fer | 0.001 g / 100 mL | 18 % |
zinc | 0 g / 100 mL | 8 % |
iode | 11 µg / 100 mL | 16 % |
oméga 3 | 0.05 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur