la boîte de 4 briques de 250ml
3.69 € / L
la boîte de 4 briques de 250ml
3.69 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 362 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 86 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.6 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.1 g / 100 mL |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,69
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait et céréales bébé dès 6 mois repas du soir saveur carottes Blédiner BLEDINA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 362 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 86 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 2.6 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 1.1 g / 100 mL | |
glucides | 13.7 g / 100 mL | |
sucres | 5 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.3 g / 100 mL | |
protéines | 1.9 g / 100 mL | |
sel | 0.09 g / 100 mL | |
sodium | 0.038 g / 100 mL | |
vitamine A | 88 µg / 100 mL | 22 % |
vitamine D | 1.1 µg / 100 mL | 11 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine K | 10.2 µg / 100 mL | |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 45 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | 13 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 18 % |
vitamine B12 | 0.2 µg / 100 mL | 34 % |
potassium | 0.083 g / 100 mL | |
calcium | 0.068 g / 100 mL | 17 % |
phosphore | 0.045 g / 100 mL | |
fer | 0.001 g / 100 mL | 10 % |
zinc | 0 g / 100 mL | 8 % |
iode | 10 µg / 100 mL | 14 % |
oméga 3 | 0.05 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur