la brique de 500mL
3.70 € / KG
la brique de 500mL
3.70 € / KG
Description
Nouveauté! Format, emballage, recettes, une nouvelle gamme Blédidej pleine de délices, à partir de 12 mois. 3 délicieuses recettes grands formats pour contribuer à varier les petits-déjeuners et les plaisirs de bébé. De…
Ingrédients et allergènes
Ingrédients : LAIT écrémé 44,8 % (LAIT) - Eau - Maltodextrines - Farines 3,05 % (blé (GLUTEN), riz) - Matières grasses végétales (colza, tournesol, palme) - Sucre - Amidon de maïs - LAIT écrémé en poudre (L…
Caractéristiques
facette TailleTextile | 12.0 |
Drive ou Livraison
Caractéristiques
facette TailleTextile | 12.0 |
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 391 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 93 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 3 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0.4 g / 100 mL | |
glucides | 14 g / 100 mL | |
sucres | 6.1 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.3 g / 100 mL | |
protéines | 2.3 g / 100 mL | |
sel | 0.1 g / 100 mL | |
sodium | 0.04 g / 100 mL | |
vitamine A | 100 µg / 100 mL | 25 % |
vitamine D | 1.5 µg / 100 mL | 15 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine K | 9 µg / 100 mL | |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL | 44 % |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL | |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 19 % |
vitamine B12 | 0.2 µg / 100 mL | 29 % |
potassium | 0.1 g / 100 mL | |
calcium | 0.08 g / 100 mL | 20 % |
fer | 0.001 g / 100 mL | 23 % |
zinc | 0 g / 100 mL | 11 % |
iode | 16 µg / 100 mL | 23 % |
oméga 3 | 0.154 g / 100 mL |
Céréales lactées aromatisées pour bébés