la boite de 1,2Kg
12.32 € / KG
la boite de 1,2Kg
12.32 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 281 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 g |
matières grasses | 3 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
14
,79
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait De Croissance Dès 1 an NIDAL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 281 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 g |
matières grasses | 3 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 g |
glucides | 8.6 g / 100 g |
sucres | 5.6 g / 100 g |
protéines | 1.5 g / 100 g |
sel | 0.07 g / 100 g |
vitamine A | 60 µg / 100 g |
vitamine D | 1.1 µg / 100 g |
vitamine C | 0.014 g / 100 g |
vitamine B12 | 0.35 µg / 100 g |
potassium | 0.086 g / 100 g |
calcium | 0.088 g / 100 g |
phosphore | 0.046 g / 100 g |
fer | 0.001 g / 100 g |
zinc | 0.001 g / 100 g |
iode | 19 µg / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit