Le 2ème à -50%
Lait à 1% de matières grasses et 2,7% de lactose stérilisé U.H.T. et source de vitamines A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, E, PP et D.
VIVA LAIT VITAMINE UHT A 1% DE MATIERE GRASSE & 2.7% DE LACTOSE BRIQUE 1L x 8 FORMAT FAMILIAL
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 175 kJ / 100 mL | 2 % |
valeur énergétique (kcal) | 41 kcal / 100 mL | 2 % |
matières grasses | 1 g / 100 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 mL | 3 % |
glucides | 4.8 g / 100 mL | 2 % |
sucres | 4.8 g / 100 mL | 5 % |
protéines | 3.3 g / 100 mL | 7 % |
sel | 0.1 g / 100 mL | 2 % |
vitamine A | 0 g / 100 mL | 15 % |
vitamine D | 0 g / 100 mL | 15 % |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL | 15 % |
vitamine B3 | 0.002 g / 100 mL | 15 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 15 % |
vitamine B12 | 0 g / 100 mL | 15 % |
calcium | 0.12 g / 100 mL | 15 % |
Valeurs nutritionnelles pour 250 mL | Taux d'apports journaliers pour 250 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 438 kJ / 250 mL | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 104 kcal / 250 mL | 5 % |
matières grasses | 2.5 g / 250 mL | 4 % |
acides gras saturés | 1.6 g / 250 mL | 6 % |
glucides | 12 g / 250 mL | 5 % |
sucres | 12 g / 250 mL | 13 % |
protéines | 8.3 g / 250 mL | 17 % |
sel | 0.25 g / 250 mL | 4 % |
vitamine A | 0 g / 250 mL | 38 % |
vitamine D | 0 g / 250 mL | 38 % |
vitamine E | 0.005 g / 250 mL | 38 % |
vitamine B3 | 0.006 g / 250 mL | 38 % |
vitamine B6 | 0.001 g / 250 mL | 38 % |
vitamine B12 | 0 g / 250 mL | 38 % |
calcium | 0.3 g / 250 mL | 38 % |
Avant ouverture, à conserver dans un endroit frais et sec.Avant ouverture, à conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, à conserver au froid à +6°C et consommer dans les 4 jours.
Service consommateur : CANDIA CANDIA \u2013 Service consommateurs 200\/216 rue Raymond Losserand CS 80027 75680 PARIS CEDEX 14 . Service exploitant : CANDIA CANDIA \u2013 Service consommateurs 200\/216 rue Raymond Losserand CS 80027 75680 PARIS CEDEX 14
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :