les 6 bouteilles d'1L
1.33 € / L
les 6 bouteilles d'1L
1.33 € / L
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 269 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 2.85 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 1.2 g / 100 ml |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
7
,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé liquide 3ème âge Dès 12 Mois Nature Classic CARREFOUR CLASSIC
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 269 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 ml | |
Matieres grasses | 2.85 g / 100 ml | |
Dont acides gras saturés | 1.2 g / 100 ml | |
Glucides | 7.7 g / 100 ml | |
Dont sucres | 6.9 g / 100 ml | |
Protéines | 1.9 g / 100 ml | |
Sel | 0.075 g / 100 ml | |
Vitamine A | 65 µg / 100 ml | 16 % |
Vitamine D | 1.4 µg / 100 ml | 20 % |
Vitamine E | 1.2 mg / 100 ml | 24 % |
Vitamine K | 4 µg / 100 ml | 33 % |
Vitamine C | 7.5 mg / 100 ml | 16 % |
Vitamine B6 | 0.059 mg / 100 ml | |
Vitamine B12 | 0.25 µg / 100 ml | 31 % |
Potassium | 87 mg / 100 ml | |
Calcium | 75 mg / 100 ml | |
Phosphore | 55 mg / 100 ml | |
Magnésium | 7 mg / 100 ml | |
Fer | 1.2 mg / 100 ml | 15 % |
Zinc | 0.75 mg / 100 ml | 15 % |
Cuivre | 0.028 mg / 100 ml | |
Manganèse | 0.003 mg / 100 ml | |
Iode | 12.9 µg / 100 ml |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque