les 18 bouteilles de 25cL
2.61 € / L
les 18 bouteilles de 25cL
2.61 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
eau, LAIT entier²,perméat de lactosérum déminéralisé² (LAIT), huiles végétales (colza, tournesol), lactoserum déminéralisé (LAIT), L-Tryptophane,L-Tyrosine, vitamines : A, D, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12, C, K1 et E, minéraux : citrate de calcium, phosphate de potassium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, chlorures de sodium et de magnésium, citrate de sodium, sulfates de fer, de …
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 280 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 3.3 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0.75 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
11
,75
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé liquide 2ème âge Dès 6 Mois Calisma GALLIA
Description
Ingrédients
eau, LAIT entier²,perméat de lactosérum déminéralisé² (LAIT), huiles végétales (colza, tournesol), lactoserum déminéralisé (LAIT), L-Tryptophane,L-Tyrosine, vitamines : A, D, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12, C, K1 et E, minéraux : citrate de calcium, phosphate de potassium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, chlorures de sodium et de magnésium, citrate de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, sélénite de sodium, iodure de potassium, émulsifiant : lécithine de tournesol, antioxydant : extrait riche en tocophérols ² LAIT et ingrédient laitier origine France
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 280 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 3.3 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0.75 g / 100 mL | |
glucides | 8 g / 100 mL | |
sucres | 7.8 g / 100 mL | |
protéines | 1.2 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL | |
sodium | 0.036 g / 100 mL | 9 % |
vitamine A | 63 µg / 100 mL | 16 % |
vitamine D | 1.5 µg / 100 mL | 21 % |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL | 28 % |
vitamine K | 5 µg / 100 mL | 42 % |
vitamine C | 0.01 g / 100 mL | 22 % |
vitamine B3 | 0 g / 100 mL | 7 % |
vitamine B6 | 41 µg / 100 mL | 6 % |
vitamine B12 | 0.13 µg / 100 mL | 16 % |
potassium | 0.09 g / 100 mL | 9 % |
calcium | 0.066 g / 100 mL | 12 % |
phosphore | 0.044 g / 100 mL | 8 % |
magnésium | 0.005 g / 100 mL | 6 % |
fer | 0.001 g / 100 mL | 10 % |
zinc | 0 g / 100 mL | 10 % |
cuivre | 58 µg / 100 mL | 12 % |
manganèse | 12 µg / 100 mL | 1 % |
sélenium | 3 µg / 100 mL | 15 % |
iode | 12 µg / 100 mL | 15 % |
oméga 3 | 0.06 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur