le pot de 850g
18.46 € / KG
le pot de 850g
18.46 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.5 g / 100 mL |
acides gras saturés | 1.2 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
15
,69
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé en poudre dès 6 mois, 2eme âge PICOT
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.5 g / 100 mL |
acides gras saturés | 1.2 g / 100 mL |
glucides | 7.9 g / 100 mL |
sucres | 5.7 g / 100 mL |
protéines | 1.3 g / 100 mL |
sodium | 0.034 g / 100 mL |
vitamine A | 50 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.4 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
vitamine K | 9.5 µg / 100 mL |
vitamine C | 0.011 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL |
vitamine B12 | 0.22 µg / 100 mL |
potassium | 0.076 g / 100 mL |
calcium | 0.055 g / 100 mL |
phosphore | 0.036 g / 100 mL |
magnésium | 0.007 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0 g / 100 mL |
cuivre | 0 g / 100 mL |
manganèse | 0 g / 100 mL |
sélenium | 3.4 µg / 100 mL |
iode | 12.2 µg / 100 mL |
oméga 3 | 0.055 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation