la boite de 820g
21.52 € / KG
la boite de 820g
21.52 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
17
,65
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé en poudre 2ème âge Dès 6 Mois Doucéa MODILAC
Description
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 286 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 68 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.2 g / 100 mL |
glucides | 8.5 g / 100 mL |
sucres | 6.2 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0.43 g / 100 mL |
protéines | 1.4 g / 100 mL |
sodium | 0.022 g / 100 mL |
vitamine A | 58.6 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.57 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
vitamine K | 0 g / 100 mL |
vitamine C | 0.01 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL |
vitamine B12 | 0.14 µg / 100 mL |
potassium | 0.089 g / 100 mL |
calcium | 0.072 g / 100 mL |
phosphore | 0.047 g / 100 mL |
magnésium | 0.009 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0.001 g / 100 mL |
cuivre | 0 g / 100 mL |
manganèse | 0 g / 100 mL |
sélenium | 2.86 µg / 100 mL |
iode | 14.3 µg / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur