les 2 sachets - 1,2kg
12.29 € / KG
les 2 sachets - 1,2kg
12.29 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 271 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
14
,75
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé en Poudre 2ème âge de 6 mois à 1 an NIDAL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 271 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
glucides | 8.3 g / 100 mL |
sucres | 5.3 g / 100 mL |
protéines | 1.3 g / 100 mL |
sodium | 0.026 g / 100 mL |
vitamine A | 54.3 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.7 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.002 g / 100 mL |
vitamine K | 4.8 µg / 100 mL |
vitamine C | 0.012 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 47.5 µg / 100 mL |
vitamine B12 | 0.16 µg / 100 mL |
potassium | 0.086 g / 100 mL |
calcium | 0.063 g / 100 mL |
phosphore | 0.038 g / 100 mL |
magnésium | 0.006 g / 100 mL |
fer | 0.001 g / 100 mL |
zinc | 0 g / 100 mL |
cuivre | 44.8 µg / 100 mL |
manganèse | 20.3 µg / 100 mL |
sélenium | 3.1 µg / 100 mL |
iode | 13.6 µg / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur