la boite de 800 g
17.41 € / KG
la boite de 800 g
17.41 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 271 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
13
,93
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Lait bébé en Poudre 1er âge NIDAL
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 271 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 64 kcal / 100 mL |
matières grasses | 3.2 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0.3 g / 100 mL |
glucides | 8.3 g / 100 mL |
sucres | 8.3 g / 100 mL |
protéines | 1.3 g / 100 mL |
sodium | 0.023 g / 100 mL |
vitamine A | 61 µg / 100 mL |
vitamine D | 1.5 µg / 100 mL |
vitamine E | 0.001 g / 100 mL |
vitamine K | 4.8 µg / 100 mL |
vitamine C | 0.01 g / 100 mL |
vitamine B3 | 0.001 g / 100 mL |
vitamine B6 | 41 µg / 100 mL |
vitamine B12 | 0.19 µg / 100 mL |
potassium | 0.078 g / 100 mL |
calcium | 0.042 g / 100 mL |
phosphore | 0.025 g / 100 mL |
magnésium | 0.005 g / 100 mL |
fer | 0 g / 100 mL |
zinc | 0 g / 100 mL |
cuivre | 54.3 µg / 100 mL |
manganèse | 16.3 µg / 100 mL |
sélenium | 3.5 µg / 100 mL |
iode | 13.56 µg / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur