PROMO : 34%
CIDOU PJ BIO ORANGE VALENCIA
Pur Jus BIO Orange Valencia
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 208 kJ / 100 mL |
valeur énergétique (kcal) | 49 kcal / 100 mL |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
glucides | 11.3 g / 100 mL |
sucres | 11.1 g / 100 mL |
fibres alimentaires | 0.2 g / 100 mL |
protéines | 0.5 g / 100 mL |
sel | 0.01 g / 100 mL |
A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 5 jours