la bouteille de 750mL
la bouteille de 750mL
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
5 1/2 pommes pressées (82 %), 1/2 mangue écrasée (6,5 %), de l'eau de pomme, de l'eau de coco, 1/3 de fruit de la passion écrasé (1,6 %) et une pointe d'extrait de vanille (0,07 %).
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 163 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.5 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus Multifruits Mangue, Fruit De La Passion, Pomme Et Twist De Vanille INNOCENT
Description
Ingrédients
5 1/2 pommes pressées (82 %), 1/2 mangue écrasée (6,5 %), de l'eau de pomme, de l'eau de coco, 1/3 de fruit de la passion écrasé (1,6 %) et une pointe d'extrait de vanille (0,07 %).
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 163 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.5 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 mL | |
glucides | 9.6 g / 100 mL | |
sucres | 8.9 g / 100 mL | |
fibres alimentaires | 0.5 g / 100 mL | |
protéines | 0.5 g / 100 mL | |
sel | 0.1 g / 100 mL | |
vitamine C | 0.028 g / 100 mL | 35 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit