La bouteille de 90cL
La bouteille de 90cL
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 161 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus multifruits JOKER
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 161 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 7.8 g / 100 mL | |
sucres | 7.2 g / 100 mL | |
protéines | 0.5 g / 100 mL | |
sel | 0.02 g / 100 mL | |
vitamine C | 0.009 g / 100 mL | 11 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur