la bouteille de 75cL
2.47 € / L
la bouteille de 75cL
2.47 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Jus multifruits à base de concentrés: pomme, orange, ananas, mangue, pêche, citron; purées de: banane, goyave, poire; vitamines A et C.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 201 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1,85
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Jus de fruits tropical multivitaminé PAGO
Description
Ingrédients
Jus multifruits à base de concentrés: pomme, orange, ananas, mangue, pêche, citron; purées de: banane, goyave, poire; vitamines A et C.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 201 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 48 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 11 g / 100 mL | |
sucres | 10 g / 100 mL | |
protéines | 0 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL | |
vitamine A | 145 µg / 100 mL | 18 % |
vitamine C | 0.012 g / 100 mL | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur