
la bouteille de 90cL
la bouteille de 90cL
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 170 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 ml | |
Glucides | 9.4 g / 100 ml | |
Dont sucres | 9.4 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Jus De Fruits Pomme Pêche & Poire CARREFOUR SENSATION
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 170 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 ml | |
Glucides | 9.4 g / 100 ml | |
Dont sucres | 9.4 g / 100 ml | |
Vitamine C | 26 mg / 100 ml | 33 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Marque