Jus d'oranges
La meilleure chose qui puisse arriver à un fruit bien mûr ? C'est d'être sélectionné par ANDROS. 100% purs jus, sans sucres ajoutés (conformément à la réglementation en vigueur). Un jus vitaminé au bon goût d'oranges cueillies à maturité. Recette sans pulpe et source de vitamine C. Andros, La Force du Fruit !
Ingrédient : jus d'oranges sans pulpe.<\/p>
Valeurs nutritionnelles pour 150 mL | Taux d'apports journaliers pour 150 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 257 kJ / 150 mL | - |
valeur énergétique (kcal) | 60 kcal / 150 mL | - |
matières grasses | 0.2 g / 150 mL | - |
acides gras saturés | 0 g / 150 mL | - |
glucides | 14 g / 150 mL | - |
sucres | 14 g / 150 mL | - |
fibres alimentaires | 0.5 g / 150 mL | - |
protéines | 0.9 g / 150 mL | - |
sel | 0 g / 150 mL | - |
vitamine C | 0.053 g / 150 mL | 66 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 171 kJ / 100 mL | - |
valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 mL | - |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | - |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | - |
glucides | 9.1 g / 100 mL | - |
sucres | 9.1 g / 100 mL | - |
fibres alimentaires | 0.3 g / 100 mL | - |
protéines | 0.6 g / 100 mL | - |
sel | 0 g / 100 mL | - |
vitamine C | 0.035 g / 100 mL | 44 % |
100% PUR JUS PRESSES, source de vitamine C, sans sucres ajoutés.
Andros Pur Jus de fruit Orange sans pulpe 1x1L
Température conseillée : +6°C. Après ouverture, se conserve 5 jours au réfrigérateur.
Service consommateur : RELATION SERVICE CONSOMMATEUR ANDROS ZI 46130 BIARS SUR CERE FRANCE . Service exploitant : ANDROS SNC ZI 46130 BIARS SUR CERE
Ce produit doit être conservé au frais (en opposition à d'autres produits ambiants de la même nature).
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :
Un produit "sans sucres ajoutés" signifie que le produit ne contient pas de sucres autres que ceux qu'il contient déjà naturellement, d'où la présence de la mention complémentaire "contient des sucres naturellement présents".