la brique de 2L
1.52 € / L
la brique de 2L
1.52 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 160 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.7 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.7 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3,05
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Jus d'orange sans pulpe CARREFOUR EXTRA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 160 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 38 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.7 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.7 g / 100 ml | |
Protéines | 0.7 g / 100 ml | |
Vitamine C | 20 mg / 100 ml | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation