la bouteille de 1,5L
2.13 € / L
la bouteille de 1,5L
2.13 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 169 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.7 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.7 g / 100 ml |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,19
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Jus D'Orange 100% Pur Jus Avec Pulpe CARREFOUR EXTRA
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Taux d'apports journaliers pour 100 ml ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 169 kJ / 100 ml | |
Valeur énergétique (kcal) | 40 kcal / 100 ml | |
Glucides | 8.7 g / 100 ml | |
Dont sucres | 8.7 g / 100 ml | |
Protéines | 0.7 g / 100 ml | |
Vitamine C | 20 mg / 100 ml | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation