JAMBON CUIT EMILIANO 150G TAGLIO FRESCO
CUISSE DE PORC, SEL, DEXTROSE, SUCRE, AROMES NATURELS
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kcal) | 171 kcal / 100 g | 8 % |
sel | 1.6 g / 100 g | 22 % |
matières grasses | 10.5 g / 100 g | 15 % |
sucres | 0.5 g / 100 g | - |
valeur énergétique (kJ) | 712 kJ / 100 g | 8 % |
protéines | 18.5 g / 100 g | 37 % |
acides gras saturés | 4.2 g / 100 g | 21 % |
glucides | 0.5 g / 100 g | - |
ENTRE 0°C ET 4°C
Service exploitant : CITTERIO FRANCE 10 RUE DU SEMINAIRE 94516 RUNGIS CEDEX