le sachet de 750g
Le Nutri-Score a été attribué par le titulaire de la marque.
le sachet de 750g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 149 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 35 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.2 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Haricots verts, carottes et pois gourmands précuits à la vapeur BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 149 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 35 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.2 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | |
glucides | 5.3 g / 100 g | 2 % |
sucres | 2.3 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 3 g / 100 g | |
protéines | 1.6 g / 100 g | 3 % |
sel | 0.02 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Modes de conservation : Congélateur *** à -18°C : Plusieurs mois / Dans le casier à glaçons de votre réfrigérateur : 3 jours
Marque
Avantages consommateur