les 2 boites de 440g
les 2 boites de 440g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 84 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 20 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.1 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Haricot vert extra-fins BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 84 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 20 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.1 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 1.5 g / 100 g | |
sucres | 0.5 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 3.5 g / 100 g | |
protéines | 1.6 g / 100 g | 3 % |
sel | 0.58 g / 100 g | 9 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation