la boite de 4 - 420g
la boite de 4 - 420g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 70 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 707 kJ / 70 g |
Valeur énergétique (kcal) | 168 kcal / 70 g |
Matieres grasses | 6.8 g / 70 g |
Dont acides gras saturés | 6 g / 70 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Glaces cônes vanille fraise
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 70 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 707 kJ / 70 g |
Valeur énergétique (kcal) | 168 kcal / 70 g |
Matieres grasses | 6.8 g / 70 g |
Dont acides gras saturés | 6 g / 70 g |
Glucides | 24.7 g / 70 g |
Dont sucres | 17.1 g / 70 g |
Fibres alimentaires | 0.6 g / 70 g |
Protéines | 1.8 g / 70 g |
Sel | 0.12 g / 70 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur