le paquet de 500g
3.98 € / KG
le paquet de 500g
3.98 € / KG
Ingrédients et allergènes
Flocons d'AVOINE complète bio 100%.
Peut contenir des traces d'autres céréales contenant du GLUTEN, des ARACHIDES, de FRUITS A COQUE, des produits laitiers, des produits à base de SOJA et des graines de SE…
Prime Bio
-10% sur tous les produits alimentaires de la marque Carrefour Bio
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 40 g | Taux d'apports journaliers pour 40 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 627 kJ / 40 g | 7 % |
Valeur énergétique (kcal) | 149 kcal / 40 g | 7 % |
Matieres grasses | 2.8 g / 40 g | 4 % |
Dont acides gras saturés | 0.5 g / 40 g | 3 % |
Glucides | 23 g / 40 g | 9 % |
Dont sucres | 0.5 g / 40 g | 1 % |
Fibres alimentaires | 4 g / 40 g | |
Protéines | 5.4 g / 40 g | 11 % |
Sel | 0.01 g / 40 g | 1 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1566 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 372 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 7 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 1.3 g / 100 g |
Glucides | 59 g / 100 g |
Dont sucres | 0.7 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 10 g / 100 g |
Protéines | 14 g / 100 g |
Sel | 0.01 g / 100 g |
Flocons d'avoine complète issue d'agriculture biologique, naturellement source de fibres
Bio désigne à la fois les produits agricoles alimentaires certifiés bio selon la réglementation européenne sur le mode de production biologique (interdiction d'utilisation des produits chimiques de synthèse, des OGM, etc...), et également les produits cosmétiques certifiés écologiques et biologiques selon des référentiels privés.
-10% sur tous les produits alimentaires de la marque Carrefour Bio
Découvrir