Le 2ème à -50%
Rôti de Dinde Fumé 240g
TRNACHES DE DINDE X 8 HALAL 240G
Filet de dinde : 70%, eau, fécule, sirop de glucose, stabilisants : E450, E451, protéine de SOJA, sel, arômes de fumé, antioxydants : E316, arômes, sel nitrité
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g * Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 956 kJ / 100 g | 11 % |
valeur énergétique (kcal) | 223 kcal / 100 g | 11 % |
matières grasses | 4.26 g / 100 g | 6 % |
acides gras saturés | 1.81 g / 100 g | 9 % |
glucides | 9.87 g / 100 g | 3 % |
sucres | 0.3 g / 100 g | - |
protéines | 12.14 g / 100 g | 24 % |
sel | 2.5 g / 100 g | 41 % |
Soja
ConsoTrust-AllergoBox est un partenaire dédié aux allergies et aux régimes alimentaires. Les informations affichées sont mises à jour régulièrement auprès de notre partenaire pour vous permettre d’identifier les produits compatibles avec vos allergies et/ou régimes alimentaires.
A conserver au frais entre 1 et 5°c