la boite de 16 - 170g
la boite de 16 - 170g
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1939 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 467 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 36 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 22 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Feuilletés aux escargots CARREFOUR EXTRA
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1939 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 467 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 36 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 22 g / 100 g |
Glucides | 27 g / 100 g |
Dont sucres | 0.8 g / 100 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g / 100 g |
Protéines | 7.7 g / 100 g |
Sel | 1.1 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Mode d'emploi
Contact exploitant / Service consommateur