Le bocal de 440g
9.43 € / KG
Le bocal de 440g
9.43 € / KG
Description
Les cornichons de la Maison Maille équilibrent à la perfection la dégustation d'une terrine de viande, d'un bon pâté et de fromages. Condiment incontournable de la cuisine slave, les cornichons à la Russe sont soigneusem…
Ingrédients et allergènes
Ingrédients : cornichons, vinaigre d'alcool, sucre, sel, aneth, ail, graines de MOUTARDE blanche, poivre noir, laurier, arôme naturel (dont CELERI).
Allergènes: Cèleri - Moutarde
Drive ou Livraison
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d'apports journaliers pour 30 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 32 kJ / 30 g | |
valeur énergétique (kcal) | 8 kcal / 30 g | |
matières grasses | 0.5 g / 30 g | 1 % |
acides gras saturés | 0.1 g / 30 g | 1 % |
glucides | 1.3 g / 30 g | 1 % |
sucres | 1.3 g / 30 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.7 g / 30 g | |
protéines | 0.5 g / 30 g | 1 % |
sel | 0.78 g / 30 g | 13 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 107 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 26 kcal / 100 g |
matières grasses | 0.5 g / 100 g |
acides gras saturés | 0.1 g / 100 g |
glucides | 4.3 g / 100 g |
sucres | 4.3 g / 100 g |
fibres alimentaires | 2.2 g / 100 g |
protéines | 1 g / 100 g |
sel | 2.6 g / 100 g |
Cornichons pasteurisés Aigres-Doux.