le pot de 180 g
28.61 € / KG
Les informations nécessaires pour communiquer le Nutri-Score de ce produit sont insuffisantes pour réaliser le calcul.
le pot de 180 g
28.61 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Poivrons Rouges, Oignon, Ail, Huile D'olive Vierge Extra, Jus de Citron, Sel, Poivre
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 565 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 136 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 11 g / 100 g | 15 % |
acides gras saturés | 1.6 g / 100 g | 8 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
5
,15
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Concassée de poivrons grillés A PAESANA
Description
Ingrédients
Poivrons Rouges, Oignon, Ail, Huile D'olive Vierge Extra, Jus de Citron, Sel, Poivre
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 565 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 136 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 11 g / 100 g | 15 % |
acides gras saturés | 1.6 g / 100 g | 8 % |
glucides | 7.7 g / 100 g | 2 % |
sucres | 5.4 g / 100 g | 6 % |
protéines | 1.6 g / 100 g | 3 % |
sel | 1.9 g / 100 g | 31 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Conservation
Marque