le pack de bouteilles
4.94 € / L
le pack de bouteilles
4.94 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
cidre à boire, contient des SULFITES
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 195 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
4
,89
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Cidre Rosé Délicat ECUSSON
Description
Taux alcool
Ingrédients
cidre à boire, contient des SULFITES
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 195 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 46 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0.1 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | 2 % |
glucides | 7.5 g / 100 mL | 8 % |
sucres | 7.5 g / 100 mL | |
protéines | 0.1 g / 100 mL | |
sel | 0 g / 100 mL |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir à des mineurs de moins de dix-huit (18) ans des boissons alcoolisées est interdit. Déconseillé aux femmes enceintes
Conservation
Marque