le sachet de 750g
4.47 € / KG
le sachet de 750g
4.47 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 104 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 25 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.2 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,35
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Choux-fleurs, carottes et brocolis précuits à la vapeur BONDUELLE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 104 kJ / 100 g | 1 % |
valeur énergétique (kcal) | 25 kcal / 100 g | 1 % |
matières grasses | 0.2 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 3.4 g / 100 g | 1 % |
sucres | 1.9 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 2.5 g / 100 g | |
protéines | 1.1 g / 100 g | 2 % |
sel | 0.03 g / 100 g | 1 % |
vitamine A | 368 µg / 100 g | 46 % |
vitamine C | 0.02 g / 100 g | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 3 semaines après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur