les 6 briques de 200mL
2.91 € / L
les 6 briques de 200mL
2.91 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
LAIT
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 364 kJ / 100 mL | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 87 kcal / 100 mL | 9 % |
matières grasses | 2.7 g / 100 mL | 8 % |
acides gras saturés | 1.9 g / 100 mL | 19 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
3
,49
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Chocomel CHOCOMEL
Description
Ingrédients
LAIT
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 364 kJ / 100 mL | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 87 kcal / 100 mL | 9 % |
matières grasses | 2.7 g / 100 mL | 8 % |
acides gras saturés | 1.9 g / 100 mL | 19 % |
glucides | 11.7 g / 100 mL | 9 % |
sucres | 11.5 g / 100 mL | 26 % |
protéines | 3.4 g / 100 mL | 14 % |
sel | 0.11 g / 100 mL | 4 % |
calcium | 0.2 g / 100 mL | 25 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 10 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation