la boite de 70g
35.71 € / KG
la boite de 70g
35.71 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Pois chiches grillés 59% (pois chiches, huile de tournesol, antioxydant : extrait de romarin), sucre roux de canne équitable, SESAME 19%.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1785 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 425 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 16.9 g / 100 g | 7 % |
acides gras saturés | 2.05 g / 100 g | 3 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
2
,50
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Chiche Chichou Sésame Toasté CHICHE
Description
Ingrédients
Pois chiches grillés 59% (pois chiches, huile de tournesol, antioxydant : extrait de romarin), sucre roux de canne équitable, SESAME 19%.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1785 kJ / 100 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 425 kcal / 100 g | 6 % |
matières grasses | 16.9 g / 100 g | 7 % |
acides gras saturés | 2.05 g / 100 g | 3 % |
glucides | 49.4 g / 100 g | 5 % |
sucres | 21.7 g / 100 g | 7 % |
fibres alimentaires | 8.6 g / 100 g | |
protéines | 14.6 g / 100 g | 8 % |
sel | 0 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation