
le sachet de 500g
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
le sachet de 500g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | Taux d'apports journaliers pour 45 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 791 kJ / 45 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 189 kcal / 45 g | 9 % |
matières grasses | 5 g / 45 g | 7 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 45 g | 4 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Céréales Muesli Noix de pécan et Noix du Brésil QUAKER
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | Taux d'apports journaliers pour 45 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 791 kJ / 45 g | 9 % |
valeur énergétique (kcal) | 189 kcal / 45 g | 9 % |
matières grasses | 5 g / 45 g | 7 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 45 g | 4 % |
glucides | 28 g / 45 g | |
sucres | 5.8 g / 45 g | 6 % |
fibres alimentaires | 5.9 g / 45 g | |
protéines | 5 g / 45 g | |
sel | 0.11 g / 45 g | 2 % |
phosphore | 0.116 g / 45 g | 17 % |
fer | 0.001 g / 45 g | 8 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur