
boite de 415g
boite de 415g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1676 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 401 kcal / 100 g | |
matières grasses | 4.6 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.75 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Céréales bébé Dés 12 mois, aux Céréales Complètes Vanille Biscuit P'TITE CEREALE
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1676 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 401 kcal / 100 g | |
matières grasses | 4.6 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0.75 g / 100 g | |
glucides | 76.3 g / 100 g | |
sucres | 19 g / 100 g | |
fibres alimentaires | 5 g / 100 g | |
protéines | 11 g / 100 g | |
sel | 0.1 g / 100 g | |
sodium | 0.04 g / 100 g | |
vitamine A | 300 µg / 100 g | 75 % |
vitamine D | 9 µg / 100 g | 90 % |
vitamine E | 0.005 g / 100 g | |
vitamine C | 0.07 g / 100 g | 280 % |
vitamine B3 | 0.007 g / 100 g | 73 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 g | 43 % |
calcium | 0.187 g / 100 g | 47 % |
fer | 0.01 g / 100 g | 167 % |
zinc | 0.002 g / 100 g | 38 % |
iode | 50 µg / 100 g | 71 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit