
la bûche de 8-10 parts
la bûche de 8-10 parts
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1617 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 385.5 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 23.3 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 13.4 g / 100 g |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Bûche Trianon CARREFOUR
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
Valeur énergétique (kJ) | 1617 kJ / 100 g |
Valeur énergétique (kcal) | 385.5 kcal / 100 g |
Matieres grasses | 23.3 g / 100 g |
Dont acides gras saturés | 13.4 g / 100 g |
Glucides | 37.5 g / 100 g |
Dont sucres | 26.9 g / 100 g |
Protéines | 5.4 g / 100 g |
Sel | 0.1 g / 100 g |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque