le paquet de 800g
le paquet de 800g
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1578 kJ / 100 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 372 kcal / 100 g | 5 % |
matières grasses | 3.2 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 1.6 g / 100 g | 2 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Bonbons Multipack Haribo et Maoam Halloween HARIBO
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1578 kJ / 100 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 372 kcal / 100 g | 5 % |
matières grasses | 3.2 g / 100 g | 1 % |
acides gras saturés | 1.6 g / 100 g | 2 % |
glucides | 83 g / 100 g | 8 % |
sucres | 56 g / 100 g | 15 % |
protéines | 2.8 g / 100 g | 1 % |
sel | 0.05 g / 100 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages consommateur