10.00 € / KG
Nutriscore
M&M's Cacahuète enrobée de chocolat - Chapelet x5 - 225g
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | Taux d'apports journaliers pour 45 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 971 kJ / 45 g | 12 % |
valeur énergétique (kcal) | 232 kcal / 45 g | 12 % |
matières grasses | 12 g / 45 g | 17 % |
acides gras saturés | 4.8 g / 45 g | 24 % |
glucides | 26 g / 45 g | 10 % |
sucres | 24 g / 45 g | 27 % |
protéines | 4.5 g / 45 g | 9 % |
sel | 0.04 g / 45 g | 1 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2157 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 516 kcal / 100 g |
matières grasses | 26 g / 100 g |
acides gras saturés | 11 g / 100 g |
glucides | 58 g / 100 g |
sucres | 53 g / 100 g |
protéines | 10 g / 100 g |
sel | 0.1 g / 100 g |
Le Nutri-score vous permet de repérer en un coup d'œil la qualité nutritionnelle du produit. Vous pouvez ainsi identifier les produits à privilégier et ceux qui sont à consommer occasionnellement ou en petites quantités.
Pour classer chaque produit, des équipes de recherches ont mis au point un score qui prend en compte, pour 100 grammes de produit, la teneur :