le paquet de 550 g
8.35 € / KG
Le Nutri-Score a été attribué par le fournisseur du produit ou le Nutri-Score a été calculé par nos soins sur la base des informations transmises par le fournisseur du produit.
le paquet de 550 g
8.35 € / KG
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | Taux d'apports journaliers pour 45 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 985 kJ / 45 g | 12 % |
valeur énergétique (kcal) | 236 kcal / 45 g | 12 % |
matières grasses | 12 g / 45 g | 17 % |
acides gras saturés | 4.8 g / 45 g | 24 % |
Promotions
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
4
,59
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Bonbons cacahuètes chocolat M&M'S
Description
Ingrédients
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 45 g | Taux d'apports journaliers pour 45 g ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 985 kJ / 45 g | 12 % |
valeur énergétique (kcal) | 236 kcal / 45 g | 12 % |
matières grasses | 12 g / 45 g | 17 % |
acides gras saturés | 4.8 g / 45 g | 24 % |
glucides | 27 g / 45 g | 10 % |
sucres | 24 g / 45 g | 27 % |
protéines | 4.4 g / 45 g | 9 % |
sel | 0.05 g / 45 g | 1 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Marque
Avantages produit
Avantages consommateur