la bouteille 1L
la bouteille 1L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
Produits LAITiers : 93% (LAIT partiellement écrémé, perméat de LAIT reconstitué), sucre, cacao 1,4%, arôme naturel, vitamine D.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 263 kJ / 100 mL | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 62 kcal / 100 mL | 3 % |
matières grasses | 0.9 g / 100 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 mL | 3 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
Indisponible en Drive
Boisson lactée choco noisette Candy'Up CANDIA
Description
Ingrédients
Produits LAITiers : 93% (LAIT partiellement écrémé, perméat de LAIT reconstitué), sucre, cacao 1,4%, arôme naturel, vitamine D.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 263 kJ / 100 mL | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 62 kcal / 100 mL | 3 % |
matières grasses | 0.9 g / 100 mL | 1 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 100 mL | 3 % |
glucides | 10 g / 100 mL | 4 % |
sucres | 9.7 g / 100 mL | 11 % |
fibres alimentaires | 0.6 g / 100 mL | |
protéines | 3.2 g / 100 mL | 6 % |
sel | 0.09 g / 100 mL | 2 % |
vitamine D | 0.75 µg / 100 mL | 15 % |
calcium | 0.08 g / 100 mL | 10 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit