la brique de 25cL
7.96 € / L
la brique de 25cL
7.96 € / L
Description
Ingrédients (dont ALLERGÈNES)
LAIT demi-écrémé (94%), sucre, extrait de café (1,8%), arôme naturel, stabilisant : carraghénanes, correcteurs d'acidité : hydroxyde de potassium, citrate de sodium.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 273 kJ / 100 mL | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 65 kcal / 100 mL | 3 % |
matières grasses | 1.5 g / 100 mL | 2 % |
acides gras saturés | 0.9 g / 100 mL | 5 % |
Paiement 100% sécurisé
Satisfait ou remboursé
1,99
€
Le prix de ce produit dépend de votre mode de retrait (Drive ou Livraison) et de votre magasin.
Boisson lactée café latte de L'ours Columbus CANDIA
Description
Ingrédients
LAIT demi-écrémé (94%), sucre, extrait de café (1,8%), arôme naturel, stabilisant : carraghénanes, correcteurs d'acidité : hydroxyde de potassium, citrate de sodium.
Nom légal
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 273 kJ / 100 mL | 3 % |
valeur énergétique (kcal) | 65 kcal / 100 mL | 3 % |
matières grasses | 1.5 g / 100 mL | 2 % |
acides gras saturés | 0.9 g / 100 mL | 5 % |
glucides | 9.5 g / 100 mL | 4 % |
sucres | 8.8 g / 100 mL | 10 % |
fibres alimentaires | 0 g / 100 mL | |
protéines | 3.3 g / 100 mL | 7 % |
sel | 0.11 g / 100 mL | 2 % |
calcium | 0.117 g / 100 mL | 15 % |
Conseils conso
Les informations de ce produit sont certifiées par ConsoTrust-AllergoBox.
Garantie fraîcheur
Ce produit reste frais au minimum 5 jours après la livraison de votre commande.
Contacts & mentions
Contact exploitant / Service consommateur
Conservation
Avantages produit
Avantages consommateur