la canette de 50cL
3.70 € / L
la canette de 50cL
3.70 € / L
Description
Les vitamines B3 (Niacine), B6 et B12 contribuent à réduire la fatigue. Profitez-en dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Ingrédients et allergènes
Eau gazeuse, sucre, acidifiant (acide citrique), exhausteur de goût (érythritol), taurine (0,4%), correcteur d'acidité (citrates de sodium), arôme, épaississant (pectines), jus de carotte noire concentré, édul…
Carrefour
Valeurs nutritionnelles pour 100 mL | Taux d'apports journaliers pour 100 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 99 kJ / 100 mL | |
valeur énergétique (kcal) | 23 kcal / 100 mL | |
matières grasses | 0 g / 100 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 100 mL | |
glucides | 5.4 g / 100 mL | |
sucres | 4.9 g / 100 mL | |
protéines | 0.4 g / 100 mL | |
sel | 0.09 g / 100 mL | |
vitamine B3 | 0.003 g / 100 mL | 20 % |
vitamine B6 | 0 g / 100 mL | 20 % |
Valeurs nutritionnelles pour 500 mL | Taux d'apports journaliers pour 500 mL ﹡ Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 495 kJ / 500 mL | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 116 kcal / 500 mL | 6 % |
matières grasses | 0 g / 500 mL | |
acides gras saturés | 0 g / 500 mL | |
glucides | 27 g / 500 mL | |
sucres | 24 g / 500 mL | 27 % |
protéines | 2 g / 500 mL | |
sel | 0.45 g / 500 mL | 8 % |
vitamine B3 | 0.016 g / 500 mL | 100 % |
vitamine B6 | 0.001 g / 500 mL | 100 % |
Boisson énergisante gazeuse au goût tropical goyave avec sucre, édulcorants, caféine, taurine et vitamines.